厦门大学分数线单列类

厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位 ,而且环境也是不错的,而这种单位全国只有15所 :

1 北京大学

2 北京外国语大学

3 南开大学

4 复旦大学

5 同济大学

6 上海交通大学

7 上海外国语大学

8 南京大学

9 厦门大学

10 中南大学

11 湖南师范大学

12 中山大学

13 西南大学

14 广东外语外贸大学

15 解放军外国语学院。

厦门大学英语专业是很好的选择学习专业。

高考填报志愿时,2020厦门大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:

1、2020厦门大学录取分数线【全国】

厦门大学2020年本科生录取情况

省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数

福建 高校专项计划 文科 465 620 607 612 3

理科 402 641 628 633.73 11

普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196

理科 402 631 667 631 641.21 713

普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 12

理科 402 629 641 629 633.24 38

普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12

理科 402 626 647 626 631.53 38

医学类 理科 402 614 645 614 624.79 80

护理类 理科 402 566 600 566 575.9 30

马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 17

理科 402 407 613 407 536.01 165

安徽 高校专项计划 文科 541 591 591 591 1

理科 515 645 626 638.6 5

国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 4

理科 515 652 658 647 653.86 22

普通类 文科 541 618 631 618 624.4 30

理科 515 651 667 651 654.86 101

医学类 理科 515 641 652 641 644.53 17

北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 21

普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 18

普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 11

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 7

甘肃 高校专项计划 文科 520 588 588 588 1

理科 458 573 501 535.67 3

国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 6

理科 458 598 615 586 600.71 28

普通类 文科 520 628 642 628 631.75 16

理科 458 607 627 607 613.02 41

医学类 理科 458 601 611 599 604.5 8

少数民族预科班 文科 520 596 554 575 2

理科 458 543 532 537.33 3

马来西亚分校 文科 520 575 586 575 580.5 2

理科 458 493 556 493 523.2 5

广东 高校专项计划 文科 430 585 585 585 1

理科 410 609 609 609 1

普通类 文科 430 606 616 606 609.96 28

理科 410 635 662 635 641.1 121

马来西亚分校 文科 430 549 573 549 558.71 7

理科 410 542 604 542 559.4 30

广西 高校专项计划 文科 500 569 569 569 1

理科 496 629 622 625.5 2

国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 1

理科 496 594 621 594 606.11 9

普通类 文科 500 608 623 608 613.83 24

理科 496 634 659 634 640.06 86

医学类 理科 496 620 640 615 625.47 19

定向西藏就业 理科 496 614 614 614 1

少数民族预科班 文科 500 593 587 590 2

理科 496 620 610 614.8 5

马来西亚分校 文科 500 516 547 516 529.8 5

理科 496 511 584 498 538 16

贵州 高校专项计划 文科 548 630 630 630 1

理科 480 634 600 612.8 5

国家专项计划 文科 548 639 645 639 641.4 5

理科 480 625 635 616 627.67 27

普通类 文科 548 644 656 644 648.39 18

理科 480 633 655 633 639.71 66

医学类 理科 480 614 639 614 622.71 17

定向西藏就业 理科 480 610 594 602.25 4

少数民族预科班 文科 548 620 608 614 2

理科 480 620 607 612.75 4

马来西亚分校 文科 548 589 593 589 591 2

理科 480 482 560 493 537 9

海南 高校专项计划 综合改革 463 669 619 644 2

国家专项计划 综合改革 463 717 717 717 717 1

普通类(不限选考) 综合改革 463 738 770 738 744.19 16

普通类(物理) 综合改革 463 723 749 723 730.14 14

普通类(物理+化学) 综合改革 463 705 720 705 711.9 10

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 716 722 716 726.13 8

马来西亚分校(不限选考) 综合改革 463 547 625 547 596.5 4

马来西亚分校(历史) 综合改革 463 643 643 643 643 1

马来西亚分校(物理) 综合改革 463 653 653 653 653 1

河北 高校专项计划 文科 465 621 621 621 1

理科 415 620 620 620 1

国家专项计划 文科 465 625 628 625 626.5 2

理科 415 654 661 654 658 8

普通类 文科 465 637 644 637 639.16 25

理科 415 662 676 662 666.2 93

马来西亚分校 文科 465 602 610 601 604.5 6

理科 415 576 624 566 593.59 32

河南 高校专项计划 文科 556 637 631 634 2

理科 544 662 650 655 8

国家专项计划 文科 556 634 637 634 635 7

理科 544 662 669 658 664.9 31

提前批 理科 544 660 665 659 661.89 19

普通类 文科 556 635 645 635 637.79 29

理科 544 662 677 662 665.66 82

医学类 理科 544 647 662 647 655.47 15

定向西藏就业 理科 544 622 622 622 2

马来西亚分校 文科 556 597 615 597 604.88 8

理科 544 596 630 596 606.88 40

黑龙江 高校专项计划 文科 483 553 553 553 1

理科 455 620 620 620 1

国家专项计划 理科 455 616 635 616 627.33 3

普通类 文科 483 616 629 616 619.36 14

理科 455 629 668 629 640.63 43

湖北 高校专项计划 文科 531 588 588 588 1

理科 521 614 605 608.33 3

国家专项计划 文科 531 608 609 608 608.5 2

理科 521 630 636 630 632.91 11

普通类 文科 531 609 631 609 612.73 22

理科 521 635 657 635 638.47 91

马来西亚分校 文科 531 583 593 549 575 3

理科 521 591 634 591 611.44 9

湖南 高校专项计划 文科 550 626 626 626 1

理科 507 635 593 611.6 5

国家专项计划 文科 550 637 638 637 637.33 3

理科 507 642 647 640 643 17

普通类 文科 550 636 641 636 637.13 16

理科 507 643 659 643 646.08 74

少数民族预科班 文科 550 610 610 610 1

理科 507 574 574 574 1

马来西亚分校 文科 550 601 607 601 604.29 7

理科 507 567 616 567 581.57 28

吉林 高校专项计划 文科 543 575 575 575 1

理科 517 571 571 571 1

国家专项计划 理科 517 635 635 635 635 1

普通类 文科 543 614 629 614 618.27 15

理科 517 631 666 631 641.98 45

江苏 高校专项计划 文科 343 391 391 391 1

理科 347 394 390 392 2

普通类 文科 343 398 402 398 399.09 22

理科 347 398 404 398 399.85 97

马来西亚分校 文科 343 367 375 367 371.4 5

理科 347 365 394 365 375.53 15

江西 高校专项计划 文科 547 605 605 605 1

理科 535 638 620 627 5

国家专项计划 文科 547 616 616 616 616 2

理科 535 638 646 625 636.53 15

普通类 文科 547 614 625 614 618.6 20

理科 535 636 658 636 640.13 89

马来西亚分校 文科 547 576 595 576 585.5 4

理科 535 588 610 587 597.63 16

辽宁 高校专项计划 文科 472 617 617 617 1

理科 359 643 643 643 1

普通类 文科 472 645 652 645 647.42 12

理科 359 648 665 648 652.9 42

马来西亚分校 文科 472 606 618 606 613 3

理科 359 565 608 565 582.08 13

内蒙古 高校专项计划 文科 520 600 600 600 1

理科 452 581 581 581 1

国家专项计划 文科 520 611 611 611 611 1

理科 452 596 619 596 605.83 6

普通类 文科 520 615 646 615 633.38 13

理科 452 609 649 609 630.2 49

少数民族预科班 文科 520 611 610 610.5 2

理科 452 595 570 583 4

宁夏 高校专项计划 文科 523 584 584 584 1

国家专项计划 理科 434 563 572 563 568.5 4

普通类 文科 523 623 647 623 632.57 14

理科 434 577 607 577 587.27 33

马来西亚分校 理科 434 539 539 539 1

青海 高校专项计划 文科 439 517 517 517 1

理科 352 527 527 527 1

国家专项计划 理科 352 519 553 519 538.2 5

普通类 文科 439 577 594 577 584.5 12

理科 352 547 617 547 563.67 27

定向西藏就业 理科 352 531 531 531 1

少数民族预科班 文科 439 580 562 571 2

理科 352 558 552 554 3

马来西亚分校 文科 439 576 576 521 548.5 2

理科 352 476 529 434 482.67 6

山东 高校专项计划 综合改革 449 631 617 621 4

普通类 综合改革 449 646 672 646 652.09 172

马来西亚分校 综合改革 449 577 635 577 593.08 37

山西 高校专项计划 文科 542 562 562 562 1

理科 537 621 621 621 1

国家专项计划 理科 537 616 630 616 621.33 3

普通类 文科 542 605 619 605 608.57 23

理科 537 634 650 634 638.18 68

医学类 理科 537 623 633 621 626.5 16

陕西 高校专项计划 文科 512 618 618 618 1

理科 451 586 575 580.5 2

国家专项计划 文科 512 639 645 639 642 3

理科 451 611 639 611 623.71 17

提前批 理科 451 622 631 622 626.23 13

普通类 文科 512 641 656 641 645.61 18

理科 451 630 660 630 639.02 51

马来西亚分校 文科 512 618 619 618 618.5 2

理科 451 551 566 551 556.6 5

上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 557 564 557 558.67 15

普通类(物理) 综合改革 400 559 572 559 561.33 9

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 556 565 556 558 5

四川 高校专项计划 文科 527 591 591 591 1

理科 529 653 644 648.4 5

国家专项计划 文科 527 600 603 600 602 3

理科 529 638 648 638 642.22 23

提前批 理科 529 650 658 651 654 17

普通类 文科 527 616 633 616 619.9 21

理科 529 659 675 659 663.48 44

医学类 理科 529 646 657 646 648.53 15

少数民族预科班 文科 527 585 578 581.5 2

理科 529 635 613 623 5

马来西亚分校 文科 527 579 585 579 581.6 5

理科 529 600 662 600 617.05 21

天津 普通类(不限选考) 综合改革 476 671 687 671 674.7 20

普通类(物理) 综合改革 476 667 676 667 669.19 16

普通类(物理+化学) 综合改革 476 663 672 663 665.36 11

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 476 665 669 665 666.83 6

西藏(汉) 国家专项计划 理科 480 592 639 592 615.5 2

普通类 文科 460 600 601 600 600.5 2

理科 480 634 654 634 644.75 4

西藏(少) 高校专项计划 文科 350 374 374 374 1

理科 325 393 393 393 1

国家专项计划 理科 325 451 473 473 473 1

普通类 文科 350 456 472 456 464 2

理科 325 464 472 464 468 2

少数民族预科班 文科 350 387 387 387 1

新疆 高校专项计划 文科 482 542 542 542 1

理科 431 531 531 531 1

国家专项计划、南疆单列计划 文科 482 593 606 593 599.5 2

理科 431 441 621 441 567.75 8

普通类 文科 482 602 612 602 605.5 16

理科 431 610 639 610 620.52 52

少数民族预科班 文科 482 563 549 554.25 8

理科 431 559 532 544.89 18

云南 高校专项计划 文科 555 637 637 637 1

理科 535 648 621 636.33 3

国家专项计划 文科 555 639 647 639 642.67 3

理科 535 648 673 641 655.91 23

普通类 文科 555 644 658 644 647.37 19

理科 535 655 679 655 661.71 55

医学类 理科 535 663 635 645.31 16

定向西藏就业 理科 535 654 654 654 1

少数民族预科班 文科 555 626 624 625 2

理科 535 653 640 643.5 4

马来西亚分校 文科 555 596 604 596 600 4

理科 535 547 614 547 586.56 9

浙江 高校专项计划 综合改革 594 660 653 654.8 5

普通类 综合改革 594 655 673 655 661.3 115

马来西亚分校 综合改革 594 611 650 611 627.21 28

重庆 高校专项计划 文科 536 601 601 601 1

理科 500 598 598 598 1

国家专项计划 文科 536 605 637 605 621 2

理科 500 619 636 619 628.5 12

普通类 文科 536 632 640 632 634.94 16

理科 500 642 660 642 646.45 58

定向西藏就业 理科 500 634 634 634 1

少数民族预科班 文科 536 581 581 581 1

理科 500 585 585 585 1

声明:壹贝网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者wangteng@admin所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 756005163@qq.com 删除。

本文链接:https://www.ebaa.cn/29952.html

(0)
上一篇 2024年8月8日
下一篇 2024年8月8日

相关推荐

  • 慕尼黑大学和海德堡大学哪个好_

    #2023高考季# 德国作为世界著名的教育强国,拥有众多优秀的大学。这些大学以其高水平的教学质量、丰富的学科设置和杰出的科研成果而享有盛誉。 慕尼黑工业大学 慕尼黑工业大学 作为德国最顶尖的科学与技术大学之一,TUM在工程学、自然科学和生命科学等领域处于国际领先地位。该大学拥有卓越的教师和优质的研究设施,为学生提供了先进的学术环境和实践机会。TUM注重理论与…

    2024年3月2日
  • 大学出国公费留学条件

    大学公费出国留学通常指由国家或学校资助的留学项目,旨在支持符合条件的优秀学生、教师或研究人员赴海外进行学术交流、深造或研究。以下是小茶君留学详细介绍大学公费出国留学的申请条件及相关要求 一、申请条件 要求具有本科及以上学历,需具备良好的外语能力,需提供相应的语言水平证明(托福、雅思、DALF、DSH等 成绩单)在本科及研究生阶段的学术成绩应优秀,要求GPA(…

    2024年11月11日
  • 金融学要学什么

    金融学是经济学科下的一个二级学科专业,是当前十分热门的一个专业之一。 在我国开设金融学相关专业的高等院校,数量总体上并不是很多,主要是一些财经类,工商类,商业类院校有开设,还有部分综合性院校也开设了金融学专业。 大家都知道金融学是维系经济社会发展的重要基础专业,没有离开金融而发展的行业,也没有自行发展,不需要金融的支持的行业。 所以金融学作为维系国计民生的重…

    2024年4月26日
  • 史蒂文森高中在美国排名_美国史蒂文森中学

    随着低龄化留学的趋势越发明显,美国高中留学成为了不少同学和家长们的选择,以下为您介绍的是美国加州私立高中的选校全攻略,对于美国加州私立高中的大体情况介绍以及美国加州私立高中的介绍。  加州应该是很多家长希望孩子去就读的地区,特别是东南沿海一带,这跟加州的移民史 是有一定相关的,很多家庭的亲戚都在那一带,所以也希望孩子可以去 到有人照应的地方;另一方面,加州的…

    2024年4月26日
  • 宾夕法尼亚大学化学

    国内要闻 川维化工EVOH树脂技术升级项目环评公示 近日,中国石化集团重庆川维化工有限公司年产2.4万吨EVOH树脂技术升级项目环评公示。项目总投资13.82亿元,拟在新增场地内新建2.4万吨/年EVOH树脂生产装置,EVOH树脂生产技术采用川维化工公司自主研发的聚合、醇解等生产技术。建设工期预计24个月。 清陶能源2万吨/年固态电池材料项目公示 2月6日,…

    2025年3月6日
  • 建筑学学科排名_建筑学学科排名第五轮

    考研报考指南:建筑学学科排名 | 校友会2023中国大学学科排名 清华大学第一

    2024年3月17日
  • 美国大学博士申请网址

    美国丘博学院 The Chubb Institute(Westbury) ,简称 CIW ,位于美国纽约州韦斯特伯里市 ,是美国纽约州著名的非盈利性的教育机构,也是当地综合类高等学府之一。美国丘博学院成立于1965年,在美国正规办学已有几十年,有多个分校,大量华尔街金融精英毕业于此校,一大批蜚声海外的大师级学术领袖与知名人士曾在此校任教或求学。 美国丘博学院…

    2025年4月16日
  • 美国西雅图(美国西雅图现在几点钟)

    闹剧终于结束了。 7月2日上午,西雅图市长·贾尼·杜尔坎发布紧急行政命令,恢复“国会山自治区”。她曾称之为“民主实验”的自治区并没有诞生民主。相反,在警察从该地区撤出后,该地区成为犯罪的温床。暴力事件接连发生。最终,杜尔坎和​​市长不得不站出来澄清局势。一团糟。 西雅图警方今天凌晨发布疏散令,于当地时间凌晨5点开始进入自治区进行拆除工作。推土机来了,将示威者…

    2023年11月15日
  • circus舞蹈教学(circus舞蹈教学视频)

    更多精彩,微信公众号搜索“英语学习00123” 今天我们要学的词是circus [ˈsə:kəs] Circus, 是马戏团的意思,也可以用来指吵闹滑稽的场面。 美国橄榄球明星四分卫迈克尔.维克被控斗狗后, 大家都主张他这个赛季不要参赛,否则的话, \”It’s going to be a circus every day,\&#82…

    2023年10月20日
  • 海南怀卡托大学世界排名

    根据2020年QS世界大学排名,怀卡托大学傲居全球顶尖大学之列。立思辰留学云老师介绍,在过去的六年里,怀卡托大学的排名大幅提升了135位,今年跃居至全球第266位。怀卡托大学的研究在质量、影响力以及解决国家及全球重大问题方面排名全球第72位。 怀卡托大学学科排名 11个学科在QS排名中位于全球前300名(2019年QS学科排名) 在最新的QS学科排名中,怀卡…

    2024年11月27日

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信